<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr Kin</title>
	<atom:link href="http://www.drkin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drkin.com</link>
	<description>Activité physique, nutrition et toutes ces sortes de choses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ma créatine est meilleure que la tienne</title>
		<link>http://www.drkin.com/2012/02/09/ma-creatine-est-meilleure-que-la-tienne/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2012/02/09/ma-creatine-est-meilleure-que-la-tienne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléments]]></category>
		<category><![CDATA[aides ergogènes]]></category>
		<category><![CDATA[créatine]]></category>
		<category><![CDATA[créatine éthyle]]></category>
		<category><![CDATA[créatine méthyle]]></category>
		<category><![CDATA[créatine monohydrate]]></category>
		<category><![CDATA[créatine pyruvate]]></category>
		<category><![CDATA[purple-k]]></category>
		<category><![CDATA[suppléments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[La créatine est l’aide ergogène qui a fort probablement été le plus étudié comme en témoignent les 1398 résultats qui apparaissent suite à une recherche sur pubmed avec les mots-clés « creatine supplementation » (23 publications en 2012 jusqu’à présent). Pour ma part, il s’agit d’un supplément que j’aime bien, facile d’utilisation, effets ergogènes intéressants, pratiquement aucun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2012/02/09/ma-creatine-est-meilleure-que-la-tienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur la perte de poids et l&#8217;analyse de la composition corporelle</title>
		<link>http://www.drkin.com/2012/02/06/conf%c3%a9rence-sur-la-perte-de-poids-et-lanalyse-de-la-composition-corporelle/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2012/02/06/conf%c3%a9rence-sur-la-perte-de-poids-et-lanalyse-de-la-composition-corporelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Composition corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Métabolisme énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Périodisation pour la perte de poids v2 (canfitpro) Voir d&#8217;autres présentations PowerPoint par Maxime St-Onge Analyse de la composition corporelle Voir d&#8217;autres présentations PowerPoint par Maxime St-Onge]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2012/02/06/conf%c3%a9rence-sur-la-perte-de-poids-et-lanalyse-de-la-composition-corporelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ne faut pas tuer les abeilles&#8230;même si elles font grossir</title>
		<link>http://www.drkin.com/2012/01/27/il-ne-faut-pas-tuer-les-abeilles-m%c3%aame-si-elles-font-grossir/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2012/01/27/il-ne-faut-pas-tuer-les-abeilles-m%c3%aame-si-elles-font-grossir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[allergies]]></category>
		<category><![CDATA[gluten]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Healhty eating plate]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[produits laitiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, la Harvard School of Health a publié sa version du Guide Alimentaire visant à informer la population américaine (et pourquoi pas canadienne) sur ce à quoi devrait ressembler notre alimentation quotidienne. Mais, attention au scandale! Initialement, lorsque j’ai regardé le Healthy Eating Plate de Harvard, j’ai trouvé le tout simple, concis et rempli de bon sens. On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2012/01/27/il-ne-faut-pas-tuer-les-abeilles-m%c3%aame-si-elles-font-grossir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si la mauvaise technique n’était pas seule responsable des blessures?</title>
		<link>http://www.drkin.com/2012/01/19/et-si-la-mauvaise-technique-n%e2%80%99%c3%a9tait-pas-seule-responsable-des-blessures/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2012/01/19/et-si-la-mauvaise-technique-n%e2%80%99%c3%a9tait-pas-seule-responsable-des-blessures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[conditionnement physique]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[gym fail]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge]]></category>
		<category><![CDATA[technique d'entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Tous les entraîneurs vous le diront, la technique c’est important. Moi le premier, je vous dirai que la technique a son importance en entraînement. Cependant, est-ce que l’on peut sauter à la conclusion qu’une mauvaise technique va empêcher toute progression ou même pire, causer des blessures? Est-ce si évident? Sérieusement, je me questionne constamment sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2012/01/19/et-si-la-mauvaise-technique-n%e2%80%99%c3%a9tait-pas-seule-responsable-des-blessures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathématiques et métabolisme ou comment déterminer votre métabolisme de repos (enfin presque…)</title>
		<link>http://www.drkin.com/2012/01/13/mathematiques-et-metabolisme-ou-comment-determiner-votre-metabolisme-de-repos-enfin-presque/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2012/01/13/mathematiques-et-metabolisme-ou-comment-determiner-votre-metabolisme-de-repos-enfin-presque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composition corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[Métabolisme énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[besoins nutritionnels]]></category>
		<category><![CDATA[calorimétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Cunninghman]]></category>
		<category><![CDATA[équations]]></category>
		<category><![CDATA[Harris-Benedict]]></category>
		<category><![CDATA[Heymsfield]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[métabolisme de base]]></category>
		<category><![CDATA[métabolisme de repos]]></category>
		<category><![CDATA[Mifflin]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Owen]]></category>
		<category><![CDATA[prédictions]]></category>
		<category><![CDATA[RMR]]></category>
		<category><![CDATA[Schoefield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d’obtenir une mesure de mon métabolisme de repos, maintenant je suis sur la bonne voie pour perdre du poids, me disait une dame fraîchement abonnée dans un centre de conditionnement physique. Vous vous êtes donc levée de bonne heure et avez passé de longues minutes sous un globe de plastique sans bouger et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2012/01/13/mathematiques-et-metabolisme-ou-comment-determiner-votre-metabolisme-de-repos-enfin-presque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allez-vous tricher pendant le temps des Fêtes? Ou pendant le reste de l’année?</title>
		<link>http://www.drkin.com/2011/12/31/allez-vous-tricher-pendant-le-temps-des-f%c3%aates-ou-pendant-le-reste-de-l%e2%80%99ann%c3%a9e/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2011/12/31/allez-vous-tricher-pendant-le-temps-des-f%c3%aates-ou-pendant-le-reste-de-l%e2%80%99ann%c3%a9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composition corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[diète]]></category>
		<category><![CDATA[fêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Perdre du poids]]></category>
		<category><![CDATA[Perte de poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La saison de la tricherie où l’on se gave afin de mieux tenter de se déculpabiliser dès janvier. Personnellement, j’ai beaucoup de difficultés avec le terme « tricher », car en aucun cas il ne s’applique à des apports alimentaires. Mais voyons, qui ne se permet pas une journée de triche où l’on peut déroger de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2011/12/31/allez-vous-tricher-pendant-le-temps-des-f%c3%aates-ou-pendant-le-reste-de-l%e2%80%99ann%c3%a9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardio et fonte musculaire</title>
		<link>http://www.drkin.com/2011/12/15/cardio-et-fonte-musculaire/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2011/12/15/cardio-et-fonte-musculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composition corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement physique]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[anaérobie]]></category>
		<category><![CDATA[capacité aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[décathlon]]></category>
		<category><![CDATA[endurance aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilité]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[hypertrophie]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[masse grasse]]></category>
		<category><![CDATA[masse musculaire]]></category>
		<category><![CDATA[musculation]]></category>
		<category><![CDATA[perte de muscle]]></category>
		<category><![CDATA[profil métabolique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Le fameux concept concernant l’incompatibilité de l’entraînement aérobie et du gain de masse musculaire continue de faire son chemin. Plusieurs internautes ont assurément vu la fameuse photo comparant un marathonien chétif et un sprinteur de 100m afin d’appuyer le concept. On y voit le pauvre coureur de fond, frêle et chauve en comparatif du fier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2011/12/15/cardio-et-fonte-musculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit drink avant de commencer ?</title>
		<link>http://www.drkin.com/2011/12/08/petit-drink-avant-de-commencer/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2011/12/08/petit-drink-avant-de-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Suppléments]]></category>
		<category><![CDATA[assault]]></category>
		<category><![CDATA[caféine]]></category>
		<category><![CDATA[jack 3d]]></category>
		<category><![CDATA[No explode]]></category>
		<category><![CDATA[pré entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[pre workout]]></category>
		<category><![CDATA[stimulant]]></category>
		<category><![CDATA[Xpand xtreme pump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[La consommation d’une boisson de type « pre-workout » tout juste avant de débuter une séance d’entraînement est un phénomène grandissant dans les centres de conditionnement physique. De plus en plus de gens ont recours à ce type d’aide ergogène afin de mieux performer. Quand est-il réellement? Est-ce que ces produits sont dangereux? Que contiennent-ils? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2011/12/08/petit-drink-avant-de-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hors propos à propos de l&#8217;intimidation</title>
		<link>http://www.drkin.com/2011/12/03/hors-propos-a-propos-de-lintimidation/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2011/12/03/hors-propos-a-propos-de-lintimidation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[intimidation]]></category>
		<category><![CDATA[taxage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis senti interpellé par les derniers événements touchant l’intimidation chez les jeunes. Ce phénomène ne date pas d’hier et pendant une grande partie de ma jeunesse, j’ai été touché par l’intimidation. Si mes souvenirs sont exacts, mes premières expériences d’intimidation ont commencé à la fin de l’école primaire et se sont poursuivies tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2011/12/03/hors-propos-a-propos-de-lintimidation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% nutrition: source de succès ou bien signe d’échec?</title>
		<link>http://www.drkin.com/2011/12/01/80-nutrition-source-de-succes-ou-bien-signe-d%e2%80%99echec/</link>
		<comments>http://www.drkin.com/2011/12/01/80-nutrition-source-de-succes-ou-bien-signe-d%e2%80%99echec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Kin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[Composition corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[% de gras]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[composition corporelle]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement physique]]></category>
		<category><![CDATA[diète]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[Perdre du poids]]></category>
		<category><![CDATA[Perte de poids]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage de gras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drkin.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[À plusieurs reprises, j’ai été confronté à des affirmations concernant la nutrition qui m’ont laissé complètement perplexe. L’une d’entre elles touche l’importance accordée à la nutrition dans l’atteinte des objectifs de modification de composition corporelle. On peut désormais parler de classique 80% nutrition. On fait donc état de l’importance de la nutrition face à l’entraînement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drkin.com/2011/12/01/80-nutrition-source-de-succes-ou-bien-signe-d%e2%80%99echec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.drkin.com @ 2012-02-23 05:47:51 -->
